Katalozi možda ne važe u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 02.05. - 15.05.2025. |
1 | pileći file | 5,65 € | |
piletina | 5,65 € | |||
pivo | 5,69 € | |||
suncokretovo ulje | 1,42 € | |||
ulje | 1,42 € | |||
2 | avokado | 1,15 € | ||
češnjak | 6,49 € | |||
kozice | 7,99 € | |||
morski plodovi | 7,99 € | |||
naranča | 2,18 € | |||
3 | dalmatinska šunka | 17,20 € | ||
hrenovke | 1,89 € | |||
kobasica | 3,21 € | |||
mljeveno meso | 8,80 € | |||
piletina | 3,85 € | |||
4 | pecivo | 1,58 € | ||
Salakis | 3,19 € | |||
sir | 3,19 € | |||
tortellini | 5,19 € | |||
tvrdi sir | 12,99 € | |||
5 | krastavac | 1,87 € | ||
pašteta | 0,89 € | |||
senf | 1,72 € | |||
tjestenina | 2,26 € | |||
tuna | 1,61 € | |||
![]() 05.05. - 11.05.2025. |
1 | krastavac | 0,94 € | |
losos | 12,39 € | |||
mljeveno meso | 3,65 € | |||
rajčica | 1,25 € | |||
svinjski kare | 4,85 € | |||
![]() 02.05. - 01.06.2025. |
3 | zdjela | 11,24 € | |
tanjur | 11,24 € | |||
posuđe | 11,24 € | |||
tanjur za pizzu | 11,24 € | |||
4 | pekač | 3,74 € | ||
tanjur | 18,89 € | |||
posuđe | 18,89 € | |||
tanjur za pizzu | 18,89 € | |||
5 | čaša | 9,02 € | ||
košara | 3,23 € | |||
nož | 7,88 € | |||
set pribora | 7,88 € | |||
vilice | 7,88 € | |||
6 | nož | 6,95 € | ||
daska za rezanje | 15,53 € | |||
lopata za pizzu | 56,27 € | |||
7 | lonac za kuhanje | 31,99 € | ||
posuđe | 31,99 € | |||
![]() 02.05. - 01.06.2025. |
1 | ajvar | 11,69 € | |
ćevapčići | 7,25 € | |||
pecivo | 2,59 € | |||
somun | 2,59 € | |||
kajmak | 7,99 € | |||
2 | ćevapčići | 7,30 € | ||
kobasica roštiljska | 7,30 € | |||
hamburger | 9,10 € | |||
kobasica | 7,30 € | |||
mljeveno meso | 9,10 € | |||
3 | kozice | 12,39 € | ||
losos | 20,79 € | |||
morski plodovi | 12,39 € | |||
orada | 48,49 € | |||
pastrva | 35,99 € | |||
4 | piletina | 5,60 € | ||
pureće meso | 5,40 € | |||
pileći batak | 5,40 € | |||
Cekin | 5,40 € | |||
pileća krila | 4,30 € | |||
5 | svinjska rebra | 6,70 € | ||
svinjski kare | 5,90 € | |||
svinjsko meso | 5,90 € | |||
svinjski vrat | 5,22 € | |||
svinjski but | 7,10 € | |||
![]() 01.05. - 31.05.2025. |
1 | deterdžent | 12,80 € | |
maslac | 2,39 € | |||
pivo | 15,49 € | |||
tjestenina | 6,00 € | |||
Zlatni Pan | 15,49 € | |||
6 | cikla | 1,70 € | ||
hrenovke | 1,88 € | |||
cherry rajčica | 1,88 € | |||
kobasica | 5,80 € | |||
kulen salama | 16,31 € | |||
7 | dalmatinska šunka | 8,19 € | ||
kulen salama | 5,29 € | |||
pršut | 12,29 € | |||
salame | 5,29 € | |||
salama narezak | 6,29 € | |||
8 | Meggle | 3,15 € | ||
mlijeko | 0,95 € | |||
vrhnje za kuhanje | 3,15 € | |||
jogurt | 1,55 € | |||
Dukat | 0,95 € | |||
9 | kiselo vrhnje | 3,29 € | ||
krem sir za mazanje | 6,99 € | |||
svježi kvasac | 0,79 € | |||
mozzarella | 5,99 € | |||
sir | 5,99 € |