Katalozi možda ne važe u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 10.02. - 16.02.2025. |
1 | croissant | 2,19 € | |
mlijeko | 0,69 € | |||
pecivo | 2,19 € | |||
piletina | 2,69 € | |||
šećer | 0,79 € | |||
2 | hrana za mačke | 1,79 € | ||
mineralna voda | 1,49 € | |||
origano | 0,59 € | |||
osvježivač wc | 0,75 € | |||
suha hrana za mačke | 1,79 € | |||
3 | bijelo vino | 5,99 € | ||
pjena za kupanje | 1,79 € | |||
croissant | 1,75 € | |||
gel za tuširanje | 1,79 € | |||
kobasica | 4,29 € | |||
6 | brokula | 0,99 € | ||
luk | 0,84 € | |||
mrkva | 0,59 € | |||
kelj | 1,09 € | |||
8 | bijeli kruh | 0,65 € | ||
krofne | 0,59 € | |||
kruh | 0,65 € | |||
pecivo | 0,59 € | |||
pivski perec | 0,25 € | |||
![]() 06.02. - 09.02.2025. |
1 | cvjetača | 1,29 € | |
kobasica | 6,49 € | |||
kozice | 4,39 € | |||
kulenova seka | 6,49 € | |||
morski plodovi | 4,39 € | |||
4 | dimljeni vrat | 1,49 € | ||
kobasica | 4,45 € | |||
sir | 21,49 € | |||
tilzit | 3,99 € | |||
Trapist | 4,39 € | |||
5 | kobasica | 6,49 € | ||
kulenova seka | 6,49 € | |||
mortadela | 1,69 € | |||
salame | 1,69 € | |||
šunka | 1,29 € | |||
6 | hrenovke | 1,89 € | ||
Pilos | 1,59 € | |||
sir | 1,59 € | |||
svježi sir | 1,59 € | |||
kefir | 1,59 € | |||
7 | cvjetača | 1,29 € | ||
grožđe | 3,99 € | |||
kruška | 1,29 € | |||
![]() 03.02. - 09.02.2025. |
1 | ćevapčići | 4,89 € | |
kobasica | 2,19 € | |||
mlijeko | 6,89 € | |||
mrkva | 0,59 € | |||
trajno mlijeko | 6,89 € | |||
2 | Cien | 2,39 € | ||
Coca-Cola | 0,89 € | |||
hrana za pse | 4,39 € | |||
gazirano piće | 0,89 € | |||
cola napitak | 0,89 € | |||
3 | curry | 0,99 € | ||
pecivo | 1,79 € | |||
pršut | 2,59 € | |||
salame | 1,69 € | |||
salama narezak | 1,69 € | |||
4 | origano | 1,19 € | ||
sok | 0,65 € | |||
sok naranča | 0,65 € | |||
sol | 1,19 € | |||
sol morska | 1,19 € | |||
5 | biskvit | 0,35 € | ||
hummus | 1,39 € | |||
mozzarella | 2,65 € | |||
pecivo | 2,99 € | |||
salame | 1,49 € |