Katalozi možda ne važe u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 17.03. - 23.03.2025. |
1 | ćevapčići | 4,85 € | |
croissant | 1,49 € | |||
pecivo | 1,49 € | |||
Pilos | 2,29 € | |||
vrhnje za kuhanje | 2,29 € | |||
2 | jabuka | 1,15 € | ||
poriluk | 1,99 € | |||
tikvice | 1,99 € | |||
4 | goveđi biftek | 22,99 € | ||
mljeveno meso | 4,19 € | |||
orada | 10,89 € | |||
svinjski kare | 4,39 € | |||
svinjsko meso | 4,39 € | |||
5 | croissant | 0,89 € | ||
domaći kruh | 0,99 € | |||
kruh | 0,99 € | |||
pecivo | 0,99 € | |||
baguette | 0,29 € | |||
7 | Kinder Pingui | 3,45 € | ||
kobasica | 3,15 € | |||
mliječni desert | 3,45 € | |||
mortadela | 2,19 € | |||
mozzarella | 1,55 € | |||
![]() 13.03. - 16.03.2025. |
1 | naranča | 1,58 € | |
pecivo | 1,39 € | |||
salame | 0,85 € | |||
sir | 5,89 € | |||
toast kruh | 1,39 € | |||
2 | Grana Padano | 1,59 € | ||
kiselo vrhnje | 2,85 € | |||
mozzarella | 0,79 € | |||
sir | 1,59 € | |||
tvrdi sir | 5,89 € | |||
3 | hrenovke | 2,69 € | ||
kobasica | 2,39 € | |||
kulen salama | 1,39 € | |||
salame | 0,99 € | |||
salama narezak | 0,85 € | |||
4 | čvarci | 4,64 € | ||
Okusi zavičaja | 4,64 € | |||
tjestenina | 1,49 € | |||
svinjska koljenica | 4,99 € | |||
valjuške | 1,49 € | |||
5 | avokado | 1,29 € | ||
mrkva | 0,55 € | |||
naranča | 1,58 € | |||
šampinjoni | 0,89 € | |||
rukola | 1,29 € | |||
![]() 10.03. - 16.03.2025. |
1 | mljeveno meso | 4,15 € | |
Podravka | 7,49 € | |||
šampinjoni | 1,29 € | |||
jogurt | 1,39 € | |||
Čokolino | 7,49 € | |||
2 | borovnica | 1,39 € | ||
luk | 0,49 € | |||
jabuka | 1,15 € | |||
špinat | 1,99 € | |||
3 | ćevapčići | 2,79 € | ||
piletina | 3,19 € | |||
sushi | 5,79 € | |||
svinjski file | 8,89 € | |||
svinjsko meso | 8,89 € | |||
4 | bijeli kruh | 1,09 € | ||
ciabatta | 0,59 € | |||
kruh | 1,09 € | |||
pecivo | 0,59 € | |||
somun | 0,15 € | |||
5 | bijeli kruh | 0,79 € | ||
margarin | 0,75 € | |||
mliječni desert | 0,99 € | |||
pecivo | 0,79 € | |||
Pilos | 1,09 € | |||
![]() |
4 | visokotlačni perač | 129,00 € | |
5 | visokotlačni perač | 11,99 € | ||
Parkside | 17,99 € | |||
6 | Kärcher | 17,99 € | ||
Parkside | 17,99 € | |||
crijevo za čišćenje cijevi | 17,99 € | |||
7 | aku puhač | 89,99 € | ||
škare za grane | 12,99 € | |||
vrtne škare | 12,99 € | |||
9 | benzinska kosilica | 319,00 € | ||
kosilica | 319,00 € |