Katalozi možda ne važe u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
20.01. - 26.01.2025. |
1 | hamburger | 6,61 € | |
lignje | 6,28 € | |||
jabuka | 0,78 € | |||
odojak | 5,70 € | |||
svinjsko meso | 4,09 € | |||
2 | ćevapčići | 3,60 € | ||
dalmatinska panceta | 10,62 € | |||
dalmatinska šunka | 15,87 € | |||
pancetta | 10,62 € | |||
pileći file | 5,50 € | |||
3 | čvarci | 17,59 € | ||
kulen salama | 3,80 € | |||
pašteta | 0,95 € | |||
salame | 3,50 € | |||
svinjsko meso | 8,84 € | |||
4 | češnjak | 1,39 € | ||
gouda | 1,69 € | |||
Heinz | 2,59 € | |||
kikiriki | 1,29 € | |||
kikiriki prženi slani | 1,29 € | |||
5 | brokula | 2,29 € | ||
croissant | 4,69 € | |||
donut | 0,59 € | |||
kozice | 4,99 € | |||
pecivo | 4,69 € | |||
13.01. - 19.01.2025. |
1 | dalmatinska panceta | 10,63 € | |
ekstra djevičansko maslinovo ulje | 8,65 € | |||
maslac | 2,43 € | |||
maslinovo ulje | 8,65 € | |||
pancetta | 10,63 € | |||
2 | hrenovke | 2,48 € | ||
kulen salama | 3,93 € | |||
pašteta | 2,20 € | |||
pršut | 10,08 € | |||
salame | 1,19 € | |||
3 | čvarci | 3,90 € | ||
gotovo jelo | 4,95 € | |||
kobasica roštiljska | 5,93 € | |||
kobasica | 5,93 € | |||
svinjska mast | 1,91 € | |||
4 | brusnice | 2,99 € | ||
majoneza | 3,85 € | |||
maslac | 3,49 € | |||
Meggle | 1,45 € | |||
kečap | 2,15 € | |||
5 | croissant | 2,85 € | ||
luk | 1,49 € | |||
mahuna | 1,09 € | |||
jabuka | 1,19 € | |||
oslić | 4,30 € | |||
17.01. - 16.02.2025. |
1 | brancin | 5,65 € | |
goveđi biftek | 11,00 € | |||
grašak | 1,35 € | |||
hamburger | 4,95 € | |||
kiseli krastavci | 2,95 € | |||
2 | ajvar | 9,30 € | ||
bijelo vino | 2,50 € | |||
Chardonnay | 2,50 € | |||
majoneza | 7,30 € | |||
maslac | 2,40 € |