Katalozi možda ne važe u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 10.02. - 16.02.2025. |
1 | hamburger | 6,59 € | |
kiseli krastavci | 3,93 € | |||
svinjsko meso | 3,99 € | |||
svinjski but | 3,99 € | |||
dimljeno meso | 2,47 € | |||
2 | gotovo jelo | 4,93 € | ||
mljeveno meso | 2,99 € | |||
piletina | 2,20 € | |||
slanina | 9,90 € | |||
pljeskavice | 2,99 € | |||
3 | kulen salama | 3,79 € | ||
pašteta | 0,94 € | |||
pršut | 10,06 € | |||
salame | 3,79 € | |||
konzervirano meso | 1,70 € | |||
4 | grah | 1,69 € | ||
kiseli kupus | 1,49 € | |||
Meggle | 0,55 € | |||
kečap | 1,48 € | |||
puding | 0,99 € | |||
5 | donut | 0,50 € | ||
kiseli kupus | 1,49 € | |||
krumpir | 1,49 € | |||
pecivo | 0,50 € | |||
pita | 3,50 € | |||
![]() 17.01. - 16.02.2025. |
1 | brancin | 5,65 € | |
goveđi biftek | 11,00 € | |||
grašak | 1,35 € | |||
hamburger | 4,95 € | |||
kiseli krastavci | 2,95 € | |||
2 | ajvar | 9,30 € | ||
bijelo vino | 2,50 € | |||
Chardonnay | 2,50 € | |||
majoneza | 7,30 € | |||
maslac | 2,40 € |