Katalozi možda ne važe u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
27.01. - 02.02.2025. |
1 | krumpir | 4,49 € | |
maslac | 2,42 € | |||
Podravka | 5,60 € | |||
slanina | 9,91 € | |||
svinjska rebra | 6,79 € | |||
2 | dalmatinska panceta | 2,17 € | ||
dalmatinska pečenica | 2,17 € | |||
hrenovke | 2,47 € | |||
kobasica | 3,92 € | |||
pancetta | 2,17 € | |||
3 | čvarci | 3,89 € | ||
svinjsko meso | 4,00 € | |||
teleći but | 13,50 € | |||
teletina | 13,50 € | |||
svinjski vrat | 5,00 € | |||
20.01. - 26.01.2025. |
1 | hamburger | 6,61 € | |
lignje | 6,28 € | |||
jabuka | 0,78 € | |||
odojak | 5,70 € | |||
svinjsko meso | 4,09 € | |||
2 | ćevapčići | 3,60 € | ||
dalmatinska panceta | 10,62 € | |||
dalmatinska šunka | 15,87 € | |||
pancetta | 10,62 € | |||
pileći file | 5,50 € | |||
3 | čvarci | 17,59 € | ||
kulen salama | 3,80 € | |||
pašteta | 0,95 € | |||
salame | 3,50 € | |||
svinjsko meso | 8,84 € | |||
4 | češnjak | 1,39 € | ||
gouda | 1,69 € | |||
Heinz | 2,59 € | |||
kikiriki | 1,29 € | |||
kikiriki prženi slani | 1,29 € | |||
5 | brokula | 2,29 € | ||
croissant | 4,69 € | |||
donut | 0,59 € | |||
kozice | 4,99 € | |||
pecivo | 4,69 € | |||
17.01. - 16.02.2025. |
1 | brancin | 5,65 € | |
goveđi biftek | 11,00 € | |||
grašak | 1,35 € | |||
hamburger | 4,95 € | |||
kiseli krastavci | 2,95 € | |||
2 | ajvar | 9,30 € | ||
bijelo vino | 2,50 € | |||
Chardonnay | 2,50 € | |||
majoneza | 7,30 € | |||
maslac | 2,40 € |