Katalozi možda ne važe u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 17.04. - 23.04.2025. |
1 | luk | 0,49 € | |
mladi luk | 0,49 € | |||
Podravka | 3,19 € | |||
sir | 13,99 € | |||
svinjsko meso | 3,99 € | |||
2 | kruška | 1,59 € | ||
limun | 0,75 € | |||
jabuka | 1,09 € | |||
jagode | 1,59 € | |||
Idared | 1,09 € | |||
3 | krumpir | 2,19 € | ||
rajčica | 0,99 € | |||
rotkvica | 0,45 € | |||
salata kristal | 0,49 € | |||
salata | 0,49 € | |||
4 | juneća rebra | 8,99 € | ||
juneći vrat | 6,99 € | |||
juneća prsa | 7,99 € | |||
junetina | 6,99 € | |||
5 | mljeveno meso | 4,29 € | ||
piletina | 4,49 € | |||
svinjsko meso | 2,29 € | |||
svinjski but | 2,29 € | |||
pureće meso | 3,59 € | |||
![]() 22.04. - 18.05.2025. |
2 | hamburger | 5,99 € | |
mljeveno meso | 5,99 € | |||
papar | 2,19 € | |||
pivo | 0,99 € | |||
svinjski kare | 7,49 € | |||
3 | ajvar | 2,79 € | ||
ćevapčići | 3,99 € | |||
kobasica roštiljska | 4,49 € | |||
kobasica | 4,49 € | |||
mljeveno meso | 3,99 € | |||
4 | ćevapčići | 3,49 € | ||
kobasica | 2,99 € | |||
pivo | 1,45 € | |||
Zvijezda | 1,99 € | |||
gazirano piće | 1,35 € | |||
5 | bijelo vino | 5,99 € | ||
Graševina | 5,99 € | |||
kobasica roštiljska | 4,29 € | |||
kobasica | 4,29 € | |||
marinirani pileći | 7,39 € | |||
6 | marinirani pileći | 10,49 € | ||
pileći file | 10,49 € | |||
piletina | 10,49 € | |||
pivo | 6,65 € | |||
Podravka | 1,99 € | |||
![]() 17.04. - 23.04.2025. |
1 | kruh | 1,30 € | |
pecivo | 0,60 € | |||
čajno pecivo | 3,30 € | |||
slano pecivo | 0,60 € |