Katalozi možda ne važe u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
16.01. - 22.01.2025. |
1 | ekstra djevičansko maslinovo ulje | 8,49 € | |
kupus | 0,59 € | |||
maslinovo ulje | 8,49 € | |||
Meggle | 3,55 € | |||
mortadela | 8,49 € | |||
2 | badem | 6,69 € | ||
borovnica | 0,99 € | |||
jabuka | 1,19 € | |||
naranča | 1,75 € | |||
orah | 4,59 € | |||
3 | celer | 0,89 € | ||
cikla | 0,59 € | |||
krastavac | 0,79 € | |||
salata | 0,59 € | |||
4 | svinjski file | 7,39 € | ||
svinjsko meso | 7,39 € | |||
teleća lopatica | 8,45 € | |||
teleći vrat | 8,45 € | |||
teletina | 8,45 € | |||
5 | ćevapčići | 2,79 € | ||
hamburger | 2,79 € | |||
pileći file | 5,29 € | |||
piletina | 3,18 € | |||
svinjsko meso | 3,49 € | |||
16.01. - 22.01.2025. |
1 | kruh | 1,40 € | |
pecivo | 1,40 € | |||
savijača | 1,05 € | |||
lepinje | 0,45 € | |||
slano pecivo | 1,40 € |