Katalozi možda ne važe u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 13.02. - 19.02.2025. |
1 | cvjetača | 1,19 € | |
Pampers | 14,99 € | |||
pelene | 14,99 € | |||
pivo | 4,39 € | |||
sir | 4,49 € | |||
2 | grožđe | 2,89 € | ||
kruška | 1,79 € | |||
mandarina | 1,19 € | |||
jabuka | 1,59 € | |||
šljive | 2,39 € | |||
3 | paprika | 1,89 € | ||
rajčica | 1,49 € | |||
slanutak | 1,49 € | |||
matovilac | 0,79 € | |||
4 | juneći vrat | 6,99 € | ||
juneća prsa | 6,99 € | |||
junetina | 9,99 € | |||
juneća lopatica | 9,99 € | |||
5 | mljeveno meso | 5,69 € | ||
piletina | 3,99 € | |||
juneći but | 11,39 € | |||
pureće meso | 3,99 € | |||
Cekin | 3,99 € | |||
![]() 06.02. - 12.02.2025. |
1 | banane | 0,99 € | |
deterdžent | 14,99 € | |||
sir | 12,99 € | |||
suha šunka | 18,99 € | |||
svinjsko meso | 3,49 € | |||
2 | ananas | 1,39 € | ||
limun | 0,89 € | |||
jabuka | 1,19 € | |||
orah | 5,99 € | |||
3 | kiseli kupus | 1,49 € | ||
poriluk | 1,19 € | |||
špinat | 1,39 € | |||
salata | 1,09 € | |||
4 | teleća lopatica | 8,45 € | ||
teleća prsa | 7,99 € | |||
teleća rebra | 7,99 € | |||
teleći vrat | 8,45 € | |||
teletina | 7,99 € | |||
5 | ćevapčići | 4,49 € | ||
gotovo jelo | 3,05 € | |||
hamburger | 5,49 € | |||
mljeveno meso | 4,49 € | |||
pileći rasjek | 3,99 € | |||
![]() 13.02. - 19.02.2025. |
1 | kruh | 1,40 € | |
pecivo | 0,45 € | |||
savijača | 1,05 € | |||
čajno pecivo | 3,30 € | |||
slano pecivo | 1,40 € | |||
![]() 06.02. - 12.02.2025. |
1 | cookies | 3,30 € | |
kruh | 0,95 € | |||
pecivo | 0,95 € | |||
slano pecivo | 0,95 € | |||
![]() 03.02. - 16.02.2025. |
3 | mliječni desert | 1,29 € | |
mliječni puding | 1,29 € | |||
puding | 1,29 € | |||
Dukat | 1,29 € | |||
‘Z bregov | 1,09 € | |||
4 | energetsko piće | 0,59 € | ||
mineralna voda | 1,35 € | |||
Jamnica | 1,35 € | |||
ledeni čaj | 0,59 € | |||
Vindi | 1,05 € | |||
5 | krastavac | 0,79 € | ||
limeta | 1,99 € |