Katalozi možda ne važe u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
23.01. - 29.01.2025. |
1 | luk | 0,45 € | |
Nestlé | 3,39 € | |||
svinjsko meso | 3,65 € | |||
šunka | 8,99 € | |||
Teta Violeta | 2,29 € | |||
2 | brusnice | 5,49 € | ||
grejp | 0,99 € | |||
kivi | 1,49 € | |||
jabuka | 1,19 € | |||
Zlatni delišes | 1,19 € | |||
3 | kiseli kupus | 0,79 € | ||
kukuruz | 1,65 € | |||
šampinjoni | 0,89 € | |||
špinat | 0,79 € | |||
tikva | 0,79 € | |||
4 | odojak | 5,39 € | ||
zebra | 7,99 € | |||
juneća prsa | 6,99 € | |||
junetina | 6,99 € | |||
5 | mljeveno meso | 2,89 € | ||
pileći file | 5,99 € | |||
piletina | 5,99 € | |||
svinjsko meso | 2,89 € | |||
svinjski but | 2,89 € | |||
23.01. - 29.01.2025. |
1 | kruh | 1,30 € | |
pecivo | 1,30 € | |||
savijača | 1,05 € | |||
slano pecivo | 1,30 € |