Katalozi možda ne važe u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 18.06. - 24.06.2025. |
1 | cherry rajčica | 1,79 € | |
Lenor | 5,99 € | |||
mlijeko | 0,69 € | |||
Nescafé | 8,69 € | |||
omekšivač za rublje | 5,99 € | |||
2 | kobasica roštiljska | 3,69 € | ||
kobasica | 3,69 € | |||
chips | 2,79 € | |||
pečenica | 2,69 € | |||
piletina | 3,99 € | |||
3 | ajvar | 2,29 € | ||
kečap | 1,49 € | |||
mozzarella | 1,99 € | |||
pecivo | 0,33 € | |||
pivo | 19,80 € | |||
4 | avokado | 0,79 € | ||
breskva | 1,29 € | |||
cvjetača | 0,99 € | |||
kikiriki | 1,69 € | |||
krumpir | 0,69 € | |||
5 | ćevapčići | 4,99 € | ||
mljeveno meso | 4,99 € | |||
odojak | 5,39 € | |||
pileći file | 5,15 € | |||
pileći odrezak | 5,15 € | |||
![]() 11.06. - 01.07.2025. |
10 | salvete | 2,99 € | |
papirnate salvete | 2,99 € | |||
12 | TV LED | 139,99 € | ||
televizor | 139,99 € | |||
DVB-T prijemnik | 139,99 € | |||
Smart TV | 139,99 € | |||
Vivax | 139,99 € | |||
13 | friteza na vrući zrak | 44,99 € | ||
friteza | 44,99 € | |||
14 | mikser | 24,99 € | ||
15 | toster | 11,99 € | ||
![]() 04.06. - 01.07.2025. |
1 | Ariel | 29,99 € | |
deterdžent | 29,99 € | |||
mlijeko | 5,34 € | |||
tjestenina | 0,89 € | |||
kava | 19,99 € | |||
2 | salame | 7,99 € | ||
tjestenina | 1,99 € | |||
Gavrilović | 7,99 € | |||
zimska kobasica | 7,99 € | |||
napitak | 1,39 € | |||
3 | 7Days | 1,39 € | ||
Bounty | 3,99 € | |||
croissant | 1,39 € | |||
čokolada | 0,99 € | |||
pecivo | 1,39 € | |||
4 | bijelo vino | 7,49 € | ||
gin | 17,99 € | |||
Chardonnay | 7,49 € | |||
Nivea | 14,39 € | |||
pivo | 21,00 € |