Katalozi možda ne važe u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
22.01. - 28.01.2025. |
1 | krofne | 1,49 € | |
pecivo | 1,49 € | |||
pšenično bijelo brašno | 2,85 € | |||
svinjsko meso | 4,79 € | |||
kava | 6,89 € | |||
2 | brancin | 8,99 € | ||
kozice | 12,99 € | |||
mljeveno meso | 2,89 € | |||
morski plodovi | 12,99 € | |||
orada | 7,99 € | |||
3 | brokula | 1,09 € | ||
cikla | 1,59 € | |||
kivi | 1,49 € | |||
krumpir | 0,39 € | |||
limun | 0,99 € | |||
4 | brancin | 10,99 € | ||
dagnje | 3,99 € | |||
lignje | 14,99 € | |||
losos | 15,99 € | |||
morski plodovi | 3,99 € | |||
5 | brancin | 11,99 € | ||
losos | 15,99 € | |||
orada | 11,99 € | |||
pastrva | 6,19 € | |||
šaran | 7,89 € | |||
22.01. - 11.02.2025. |
10 | Grundig | 59,99 € | |
usisavač | 59,99 € | |||
12 | mikrovalna pećnica | 64,99 € | ||
Candy | 64,99 € | |||
13 | Elit | 10,99 € | ||
preklopni toster | 10,99 € | |||
toster | 10,99 € | |||
15 | vakumirka | 34,99 € | ||
16 | Elit | 8,99 € | ||
kuhalo za vodu | 8,99 € | |||
16.01. - 05.02.2025. |
8 | hrana za dojenčad | 7,49 € | |
zamjensko mlijeko | 7,49 € | |||
15 | Alpro | 2,29 € | ||
pločice | 1,79 € | |||
smoothie | 1,49 € | |||
tuna | 2,49 € | |||
protein napitak | 11,99 € |