Katalozi možda ne važe u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 04.02. - 11.02.2025. |
1 | bijelo vino | 8,99 € | |
Graševina | 8,99 € | |||
mandarina | 1,09 € | |||
pileći file | 6,99 € | |||
Scotti | 2,99 € | |||
2 | hrenovke | 1,19 € | ||
kozice | 3,99 € | |||
kremšnite | 3,69 € | |||
margarin | 4,99 € | |||
morski plodovi | 3,99 € | |||
3 | Nescafé | 12,99 € | ||
pivo | 19,99 € | |||
kava | 12,99 € | |||
Dolce Gusto | 12,99 € | |||
praline | 5,99 € | |||
4 | ćevapčići | 4,99 € | ||
mljeveno meso | 2,89 € | |||
odojak | 4,49 € | |||
piletina | 3,18 € | |||
svinjski file | 7,29 € | |||
5 | datulje | 2,49 € | ||
kivi | 1,49 € | |||
kukuruz | 1,19 € | |||
luk | 0,49 € | |||
jabuka | 1,09 € | |||
![]() 05.02. - 04.03.2025. |
1 | maline | 2,99 € | |
mlijeko | 1,78 € | |||
suncokretovo ulje | 5,69 € | |||
tjestenina | 1,12 € | |||
ulje | 5,69 € | |||
2 | 7Days | 2,39 € | ||
croissant | 2,39 € | |||
pecivo | 2,39 € | |||
Podravka | 5,99 € | |||
Rio Mare | 4,39 € | |||
3 | Nescafé | 7,99 € | ||
pivo | 22,99 € | |||
sok | 12,15 € | |||
vino | 2,79 € | |||
kava | 7,99 € | |||
![]() 22.01. - 11.02.2025. |
10 | Grundig | 59,99 € | |
usisavač | 59,99 € | |||
12 | mikrovalna pećnica | 64,99 € | ||
Candy | 64,99 € | |||
13 | Elit | 10,99 € | ||
preklopni toster | 10,99 € | |||
toster | 10,99 € | |||
15 | vakumirka | 34,99 € | ||
16 | Elit | 8,99 € | ||
kuhalo za vodu | 8,99 € |