Katalozi možda ne važe u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
16.01. - 02.02.2025. |
1 | pjena za kupanje | 3,59 € | |
pivo | 3,24 € | |||
pšenično bijelo brašno | 0,56 € | |||
svinjska rebra | 5,60 € | |||
Ožujsko | 3,24 € | |||
2 | paprika | 2,03 € | ||
kisele paprike | 2,03 € | |||
6 | ananas | 1,47 € | ||
brancin | 12,99 € | |||
kozice | 7,59 € | |||
krastavac | 0,48 € | |||
kupina | 4,19 € | |||
7 | kobasica roštiljska | 11,99 € | ||
hrenovke | 1,99 € | |||
kobasica | 11,99 € | |||
mljeveno meso | 6,99 € | |||
pršut | 15,90 € | |||
8 | kiselo vrhnje | 1,29 € | ||
Mileram | 1,57 € | |||
puding | 0,92 € | |||
sir | 2,05 € | |||
svježi sir | 2,05 € | |||
02.01. - 02.02.2025. |
1 | tortilje | 3,31 € | |
umak od soje | 21,16 € | |||
umak | 21,16 € | |||
3 | dagnje | 3,99 € | ||
kozice | 22,74 € | |||
morski plodovi | 22,74 € | |||
mješavine povrća | 2,60 € | |||
ARO | 5,29 € | |||
4 | janjetina | 16,61 € | ||
janjeći kotleti | 19,32 € | |||
janjeća koljenica | 13,80 € | |||
janjeći but | 16,61 € | |||
5 | gotovo jelo | 18,90 € | ||
hamburger | 18,90 € | |||
biljni proizvod | 18,90 € | |||
Guinness | 19,46 € | |||
6 | parmezan | 1,33 € | ||
sir | 17,59 € | |||
biljni proizvod | 14,49 € | |||
ARO | 13,19 € | |||
02.01. - 02.02.2025. |
7 | gotovo jelo | 439,98 € | |
pizza | 439,98 € | |||
Mixa | 677,25 € | |||
stol | 1,00 € | |||
8 | grijač | 1,00 € | ||
pećnica | 1,00 € | |||
friteza | 1,00 € | |||
toster | 370,30 € | |||
štednjak | 1,00 € | |||
9 | baterija | 191,79 € | ||
košara | 678,88 € | |||
printer | 214,34 € | |||
aku-baterije | 214,34 € | |||
tipkovnica | 214,34 € | |||
12 | lampa | 47,99 € | ||
punjač | 7,49 € | |||
stolna svjetiljka | 47,99 € | |||
utičnica | 7,49 € | |||
razdjelnik | 7,49 € | |||
02.01. - 02.02.2025. |
1 | maslac | 10,49 € | |
chips | 1,62 € | |||
pivo | 4,69 € | |||
Pringles | 1,62 € | |||
riža | 2,60 € | |||
6 | hrenovke | 1,88 € | ||
cherry rajčica | 1,88 € | |||
kobasica | 2,89 € | |||
krumpir | 5,99 € | |||
rajčica | 1,88 € | |||
7 | dalmatinska šunka | 8,19 € | ||
gotovo jelo | 4,85 € | |||
kobasica | 4,96 € | |||
kranjska kobasica | 4,96 € | |||
kulen salama | 5,29 € | |||
8 | tekući jogurt | 0,26 € | ||
kajmak | 5,99 € | |||
jogurt | 0,79 € | |||
čokoladno mlijeko | 0,65 € | |||
Dukat | 0,65 € | |||
9 | gnocchi | 2,59 € | ||
gorgonzola | 9,29 € | |||
gouda | 6,49 € | |||
mozzarella | 6,99 € | |||
pecivo | 1,59 € | |||
16.01. - 02.02.2025. |
1 | ekstra djevičansko maslinovo ulje | 48,39 € | |
kobasica | 5,90 € | |||
maslinovo ulje | 48,39 € | |||
ulje | 48,39 € | |||
glatko brašno | 12,25 € | |||
6 | brokula | 5,99 € | ||
kiselo vrhnje | 2,79 € | |||
kozice | 20,59 € | |||
morski plodovi | 20,59 € | |||
sir | 10,99 € | |||
7 | gotovo jelo | 16,18 € | ||
goveđi biftek | 10,89 € | |||
krušne mrvice | 6,62 € | |||
kulen salama | 8,50 € | |||
majoneza | 10,40 € | |||
8 | biljni liker | 15,09 € | ||
biskvit | 13,49 € | |||
čokolada | 15,19 € | |||
kikiriki | 0,32 € | |||
kikiriki prženi slani | 0,32 € |