Katalozi možda ne važe u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 15.05. - 01.06.2025. |
1 | kulen salama | 10,90 € | |
pašteta | 0,77 € | |||
pivo | 1,75 € | |||
salame | 10,90 € | |||
suncokretovo ulje | 1,50 € | |||
6 | ananas | 3,59 € | ||
gotovo jelo | 11,99 € | |||
grožđe | 3,59 € | |||
kozice | 9,59 € | |||
luk | 1,43 € | |||
7 | ćevapčići | 8,46 € | ||
kulen salama | 12,80 € | |||
mljeveno meso | 7,59 € | |||
salame | 2,30 € | |||
salama narezak | 2,30 € | |||
8 | krem sir za mazanje | 1,65 € | ||
palačinke | 10,49 € | |||
Pecorino | 3,49 € | |||
sir | 1,79 € | |||
svježi sir | 1,65 € | |||
9 | curry | 1,76 € | ||
Dr. Oetker | 1,21 € | |||
grah | 1,76 € | |||
Nestlé | 4,34 € | |||
pahuljice | 4,34 € | |||
![]() 16.05. - 01.06.2025. |
1 | kulen salama | 10,90 € | |
pašteta | 0,77 € | |||
pivo | 1,75 € | |||
salame | 10,90 € | |||
suncokretovo ulje | 1,50 € | |||
2 | ananas | 3,59 € | ||
gotovo jelo | 11,19 € | |||
grožđe | 3,59 € | |||
kozice | 9,59 € | |||
luk | 1,16 € | |||
3 | ćevapčići | 8,46 € | ||
kulen salama | 12,80 € | |||
mljeveno meso | 7,59 € | |||
salame | 2,30 € | |||
salama narezak | 2,30 € | |||
4 | krem sir za mazanje | 1,65 € | ||
palačinke | 10,49 € | |||
Pecorino | 3,49 € | |||
sir | 1,79 € | |||
svježi sir | 1,65 € | |||
5 | curry | 2,52 € | ||
Dr. Oetker | 1,21 € | |||
grah | 2,52 € | |||
Nestlé | 4,34 € | |||
pahuljice | 4,34 € | |||
![]() 02.05. - 01.06.2025. |
3 | zdjela | 11,24 € | |
tanjur | 11,24 € | |||
posuđe | 11,24 € | |||
tanjur za pizzu | 11,24 € | |||
4 | pekač | 3,74 € | ||
tanjur | 18,89 € | |||
posuđe | 18,89 € | |||
tanjur za pizzu | 18,89 € | |||
5 | čaša | 9,02 € | ||
košara | 3,23 € | |||
nož | 7,88 € | |||
set pribora | 7,88 € | |||
vilice | 7,88 € | |||
6 | nož | 6,95 € | ||
daska za rezanje | 15,53 € | |||
lopata za pizzu | 56,27 € | |||
7 | lonac za kuhanje | 31,99 € | ||
posuđe | 31,99 € | |||
![]() 02.05. - 01.06.2025. |
1 | ajvar | 11,69 € | |
ćevapčići | 7,25 € | |||
pecivo | 2,59 € | |||
somun | 2,59 € | |||
kajmak | 7,99 € | |||
2 | ćevapčići | 7,30 € | ||
kobasica roštiljska | 7,30 € | |||
hamburger | 9,10 € | |||
kobasica | 7,30 € | |||
mljeveno meso | 9,10 € | |||
3 | kozice | 12,39 € | ||
losos | 20,79 € | |||
morski plodovi | 12,39 € | |||
orada | 48,49 € | |||
pastrva | 35,99 € | |||
4 | piletina | 5,60 € | ||
pureće meso | 5,40 € | |||
pileći batak | 5,40 € | |||
Cekin | 5,40 € | |||
pileća krila | 4,30 € | |||
5 | svinjska rebra | 6,70 € | ||
svinjski kare | 5,90 € | |||
svinjsko meso | 5,90 € | |||
svinjski vrat | 5,22 € | |||
svinjski but | 7,10 € | |||
![]() 01.05. - 31.05.2025. |
1 | deterdžent | 12,80 € | |
maslac | 2,39 € | |||
pivo | 15,49 € | |||
tjestenina | 6,00 € | |||
Zlatni Pan | 15,49 € | |||
6 | cikla | 1,70 € | ||
hrenovke | 1,88 € | |||
cherry rajčica | 1,88 € | |||
kobasica | 5,80 € | |||
kulen salama | 16,31 € | |||
7 | dalmatinska šunka | 8,19 € | ||
kulen salama | 5,29 € | |||
pršut | 12,29 € | |||
salame | 5,29 € | |||
salama narezak | 6,29 € | |||
8 | Meggle | 3,15 € | ||
mlijeko | 0,95 € | |||
vrhnje za kuhanje | 3,15 € | |||
jogurt | 1,55 € | |||
Dukat | 0,95 € | |||
9 | kiselo vrhnje | 3,29 € | ||
krem sir za mazanje | 6,99 € | |||
svježi kvasac | 0,79 € | |||
mozzarella | 5,99 € | |||
sir | 5,99 € |