Katalozi možda ne važe u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 02.02. - 02.03.2025. |
1 | Ajax | 1,79 € | |
bijelo vino | 3,19 € | |||
Graševina | 3,19 € | |||
maslac | 2,39 € | |||
maslinovo ulje | 6,66 € | |||
6 | češnjak | 4,59 € | ||
hamburger | 6,90 € | |||
hrenovke | 1,29 € | |||
cherry rajčica | 1,88 € | |||
kobasica | 5,80 € | |||
7 | kobasica roštiljska | 2,39 € | ||
kobasica | 2,39 € | |||
kulen salama | 5,29 € | |||
pečenica | 8,48 € | |||
pršut | 12,29 € | |||
8 | Meggle | 3,59 € | ||
mlijeko | 0,95 € | |||
vrhnje za kuhanje | 3,59 € | |||
jogurt | 1,55 € | |||
Dukat | 2,99 € | |||
9 | kiselo vrhnje | 3,29 € | ||
krem sir za mazanje | 6,99 € | |||
svježi kvasac | 0,79 € | |||
mozzarella | 5,49 € | |||
sir | 5,49 € | |||
![]() 03.02. - 16.02.2025. |
1 | maslac | 2,45 € | |
slanina | 15,99 € | |||
suncokretovo ulje | 1,38 € | |||
ulje | 1,38 € | |||
Belje | 15,99 € | |||
6 | brancin | 12,99 € | ||
endivija | 2,75 € | |||
limun | 1,81 € | |||
losos | 20,29 € | |||
radič | 2,75 € | |||
7 | kobasica roštiljska | 6,80 € | ||
kobasica | 6,80 € | |||
piletina | 5,30 € | |||
salame | 1,90 € | |||
salama narezak | 1,90 € | |||
8 | ghee | 10,39 € | ||
gotovo jelo | 5,09 € | |||
cheddar | 7,99 € | |||
kiselo vrhnje | 0,89 € | |||
krem sir za mazanje | 1,48 € | |||
9 | gotovo jelo | 2,21 € | ||
grah | 1,16 € | |||
mesne okruglice | 2,21 € | |||
pašteta | 0,95 € | |||
pšenično bijelo brašno | 0,56 € | |||
![]() 03.02. - 16.02.2025. |
1 | baterija | 3,99 € | |
maslac | 2,45 € | |||
slanina | 15,99 € | |||
suncokretovo ulje | 1,38 € | |||
ulje | 1,38 € | |||
2 | paprika | 2,03 € | ||
kisele paprike | 2,03 € | |||
6 | brancin | 12,99 € | ||
endivija | 1,85 € | |||
limun | 1,81 € | |||
losos | 20,29 € | |||
radič | 1,85 € | |||
7 | kobasica roštiljska | 6,80 € | ||
kobasica | 6,80 € | |||
piletina | 5,30 € | |||
salame | 1,90 € | |||
salama narezak | 1,90 € | |||
8 | ghee | 10,39 € | ||
gotovo jelo | 5,09 € | |||
cheddar | 7,99 € | |||
kiselo vrhnje | 0,89 € | |||
krem sir za mazanje | 1,48 € | |||
![]() 03.02. - 02.03.2025. |
7 | mikser | 38,38 € | |
štapni mikser | 38,38 € | |||
pjenilica za mlijeko | 106,68 € | |||
vakumirka | 176,52 € | |||
8 | pjenjača | 597,25 € | ||
9 | hladnjak | 1.953,68 € | ||
polica | 1.156,43 € | |||
zamrzivač | 1.701,99 € | |||
rashladna vitrina | 295,99 € | |||
11 | sušilica | 639,99 € | ||
sušilo za kosu | 11,99 € | |||
Whirlpool | 719,99 € | |||
![]() 02.02. - 02.03.2025. |
1 | ekstra djevičansko maslinovo ulje | 43,80 € | |
maslinovo ulje | 43,80 € | |||
šećer | 16,25 € | |||
ulje | 43,80 € | |||
2 | hamburger | 13,75 € | ||
pecivo | 2,25 € | |||
focaccia | 2,25 € | |||
3 | cvijeće | 8,09 € | ||
čili | 6,59 € | |||
rajčica | 3,32 € | |||
salata | 3,05 € | |||
rukola | 8,49 € | |||
4 | goveđi biftek | 14,70 € | ||
pileći file | 6,70 € | |||
piletina | 6,70 € | |||
teletina | 19,99 € | |||
pureće meso | 9,50 € | |||
5 | dalmatinska pečenica | 11,19 € | ||
dalmatinski pršut | 11,19 € | |||
kulen salama | 9,50 € | |||
pršut | 12,61 € | |||
salame | 9,50 € |