Katalozi možda ne važe u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 17.03. - 31.03.2025. |
1 | LED žarulja | 2,79 € | |
pršut | 11,35 € | |||
šećer | 0,68 € | |||
toaletni papir | 4,13 € | |||
Zewa | 4,13 € | |||
2 | paprika | 2,03 € | ||
kisele paprike | 2,03 € | |||
6 | avokado | 0,88 € | ||
bosiljak | 1,69 € | |||
kozice | 18,99 € | |||
luk | 2,12 € | |||
morski plodovi | 18,99 € | |||
7 | kobasica roštiljska | 15,71 € | ||
kobasica | 23,99 € | |||
piletina | 4,58 € | |||
šunka | 6,04 € | |||
tirolska kobasica | 23,99 € | |||
8 | gnocchi | 1,25 € | ||
gorgonzola | 1,87 € | |||
gyoza | 5,28 € | |||
mascarpone | 5,05 € | |||
sir | 5,05 € | |||
![]() 17.03. - 14.04.2025. |
1 | fotelja | 79,99 € | |
kolica | 40,00 € | |||
Kärcher | 63,99 € | |||
2 | Kärcher | 119,99 € | ||
parni čistač | 139,99 € | |||
usisavač | 119,99 € | |||
čistač prozora | 71,99 € | |||
3 | kanta za smeće | 7,59 € | ||
kanta | 47,99 € | |||
ARO | 47,99 € | |||
4 | krpa od mikrovlakana | 2,39 € | ||
univerzalna krpa | 2,79 € | |||
čistač prozora | 7,19 € | |||
kanta | 3,19 € | |||
ARO | 2,79 € | |||
5 | kolica za transport | 49,99 € | ||
ljepljiva traka | 1,59 € | |||
elektronski sef | 71,99 € | |||
![]() 17.03. - 31.03.2025. |
1 | pršut | 11,35 € | |
šećer | 0,68 € | |||
toaletni papir | 4,13 € | |||
Zewa | 4,13 € | |||
šećer kristal | 0,68 € | |||
2 | paprika | 2,03 € | ||
kisele paprike | 2,03 € | |||
6 | avokado | 0,88 € | ||
bosiljak | 1,69 € | |||
kozice | 18,99 € | |||
luk | 2,12 € | |||
morski plodovi | 18,99 € | |||
7 | kobasica roštiljska | 12,57 € | ||
kobasica | 19,19 € | |||
piletina | 4,58 € | |||
šunka | 3,91 € | |||
tirolska kobasica | 19,19 € | |||
8 | gnocchi | 1,25 € | ||
gorgonzola | 1,87 € | |||
gyoza | 5,28 € | |||
mascarpone | 5,05 € | |||
sir | 5,05 € | |||
![]() 17.03. - 14.04.2025. |
1 | vrtna garnitura | 439,99 € | |
sjedeća garnitura | 439,99 € | |||
stol | 439,99 € | |||
drveni ugljen | 15,99 € | |||
2 | roštilj | 499,99 € | ||
3 | vino | 3,59 € | ||
briketi | 12,79 € | |||
alkohol | 3,59 € | |||
drveni ugljen | 19,99 € | |||
4 | hamburger | 8,59 € | ||
rukavice | 10,99 € | |||
spatula | 9,99 € | |||
hvataljka | 7,99 € | |||
5 | baterija | 15,99 € | ||
nož | 16,39 € | |||
lopatica | 16,39 € | |||
termometar | 15,99 € | |||
vilice | 16,39 € | |||
![]() 17.03. - 31.03.2025. |
1 | pasirana rajčica | 12,95 € | |
piletina | 3,99 € | |||
Podravka | 12,95 € | |||
2 | kiselo vrhnje | 2,57 € | ||
kukuruz | 5,99 € | |||
margarin | 39,69 € | |||
jabuka | 2,99 € | |||
sir | 27,83 € | |||
3 | Dr. Oetker | 7,78 € | ||
ekstra djevičansko maslinovo ulje | 40,50 € | |||
goveđi biftek | 10,10 € | |||
masline | 11,98 € | |||
maslinovo ulje | 40,50 € | |||
4 | pivo | 17,40 € | ||
whisky | 29,99 € | |||
kakao | 11,47 € | |||
keksi | 8,25 € | |||
tonik | 0,99 € | |||
5 | čaša | 8,60 € | ||
nož | 2,79 € | |||
set pribora | 2,79 € | |||
čačkalice | 3,19 € | |||
vilice | 2,79 € |