Katalozi možda ne važe u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 22.05. - 28.05.2025. |
1 | mlijeko | 0,69 € | |
piletina | 2,79 € | |||
pivo | 3,35 € | |||
trajno mlijeko | 0,69 € | |||
salata kristal | 0,45 € | |||
2 | datulje | 1,49 € | ||
hrenovke | 2,59 € | |||
kobasica | 6,29 € | |||
kranjska kobasica | 6,29 € | |||
margarin | 4,99 € | |||
3 | ajvar | 2,15 € | ||
bijelo vino | 3,49 € | |||
grah | 1,05 € | |||
kiseli krastavci | 1,29 € | |||
pasirana rajčica | 0,49 € | |||
4 | pjena za kupanje | 1,59 € | ||
četkica za zube | 0,59 € | |||
deterdžent | 6,99 € | |||
sapun | 1,19 € | |||
sredstvo za čišćenje | 1,29 € | |||
5 | breskva | 1,15 € | ||
čokolada | 1,15 € | |||
L'Oréal Paris | 5,99 € | |||
chips | 0,74 € | |||
odojak | 5,49 € | |||
![]() 15.05. - 21.05.2025. |
1 | banane | 0,99 € | |
bijelo vino | 6,99 € | |||
Graševina | 6,99 € | |||
piletina | 2,39 € | |||
pivo | 3,39 € | |||
2 | mljeveno meso | 3,99 € | ||
pileći file | 5,99 € | |||
pileći odrezak | 5,29 € | |||
piletina | 3,18 € | |||
pileća prsa | 5,79 € | |||
3 | mljeveno meso | 4,29 € | ||
svinjski file | 7,59 € | |||
svinjski kare | 4,99 € | |||
svinjsko meso | 4,99 € | |||
teleća lopatica | 8,49 € | |||
4 | ćevapčići | 5,99 € | ||
hamburger | 2,79 € | |||
kobasica | 8,99 € | |||
marinirani pileći | 11,59 € | |||
mljeveno meso | 2,99 € | |||
6 | čajna kobasica | 11,99 € | ||
kobasica | 5,99 € | |||
kranjska kobasica | 6,29 € | |||
kulen salama | 10,99 € | |||
kulenova seka | 11,99 € | |||
![]() 22.05. - 04.06.2025. |
1 | čaša | 4,99 € | |
Gorenje | 319,99 € | |||
klima uređaj | 379,99 € | |||
robotski usisavač | 139,99 € | |||
Xiaomi | 139,99 € | |||
2 | Motorola | 179,99 € | ||
smartphone | 179,99 € | |||
mobitel | 179,99 € | |||
pametni sat | 29,99 € | |||
MEANIT | 29,99 € | |||
3 | Honor | 279,99 € | ||
smartphone | 279,99 € | |||
tablet | 89,99 € | |||
Xiaomi | 139,99 € | |||
mobitel | 49,99 € | |||
4 | Beko | 389,99 € | ||
klima uređaj | 369,99 € | |||
TV LED | 249,99 € | |||
TCL | 199,99 € | |||
televizor | 249,99 € | |||
5 | električni romobil | 599,99 € | ||
klima uređaj | 699,99 € | |||
TV LED | 319,99 € | |||
televizor | 319,99 € | |||
Xiaomi | 399,99 € | |||
![]() 15.05. - 21.05.2025. |
1 | čajna kobasica | 7,99 € | |
gel za intimnu higijenu | 3,39 € | |||
grah | 0,72 € | |||
grožđice | 0,59 € | |||
kobasica | 7,99 € | |||
![]() 15.05. - 28.05.2025. |
1 | LEGO | 12,99 € | |
igračka | 9,99 € | |||
prekrivač | 22,99 € | |||
interaktivna igračka | 12,99 € | |||
Dormeo | 12,49 € | |||
2 | Barbie | 26,99 € | ||
kućica | 14,49 € | |||
igračka | 4,19 € | |||
dječji auto | 4,19 € | |||
set za igru | 14,49 € | |||
3 | igračka | 21,99 € | ||
auto na daljinsko upravljanje | 21,99 € | |||
set za igru | 11,99 € | |||
naljepnice | 12,99 € | |||
4 | baterija | 4,99 € | ||
igračka | 10,99 € | |||
društvena igra | 10,99 € | |||
kartaška igra | 13,99 € | |||
baloni | 1,99 € | |||
5 | badminton | 5,49 € | ||
bazen | 14,99 € | |||
grablje | 3,19 € | |||
kućica | 29,99 € | |||
lopata | 3,19 € |