Katalozi možda ne važe u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 13.02. - 19.02.2025. |
1 | cvjetača | 1,29 € | |
kobasica | 6,99 € | |||
mljeveno meso | 3,69 € | |||
svinjsko meso | 3,69 € | |||
tjestenina | 0,99 € | |||
4 | aceto balsamico | 2,49 € | ||
kompot | 0,99 € | |||
mango | 0,99 € | |||
Nescafé | 4,99 € | |||
ocat | 2,49 € | |||
5 | deterdžent | 1,15 € | ||
deterdžent za posuđe | 1,15 € | |||
gel za pranje | 12,99 € | |||
Likvi | 1,15 € | |||
omekšivač za rublje | 2,29 € | |||
6 | dimljeni vrat | 8,49 € | ||
kobasica | 9,29 € | |||
pršut | 2,15 € | |||
salame | 6,79 € | |||
sir | 19,99 € | |||
7 | pancetta | 16,99 € | ||
Podravka | 16,99 € | |||
salame | 22,99 € | |||
sir | 4,89 € | |||
svježi sir | 2,39 € | |||
![]() 06.02. - 12.02.2025. |
1 | Ariel | 22,99 € | |
deterdžent | 22,99 € | |||
ementaler | 7,99 € | |||
paprika | 1,59 € | |||
Podravka | 2,19 € | |||
3 | pasirana rajčica | 1,19 € | ||
Garden Good | 1,19 € | |||
8 | cvijeće | 4,29 € | ||
čokolada | 0,79 € | |||
keksi | 2,99 € | |||
praline | 2,99 € | |||
kalanhoa | 2,49 € | |||
9 | čokolada | 3,49 € | ||
čupavci | 3,99 € | |||
Toffifee | 1,89 € | |||
Dorina | 3,49 € | |||
bombonjera | 1,89 € | |||
10 | aku odvijač | 12,99 € | ||
čaša | 9,99 € | |||
odvijač | 12,99 € | |||
pegla za kosu | 19,99 € | |||
Philips | 29,99 € | |||
![]() 03.02. - 16.02.2025. |
11 | Philips | 39,99 € | |
glačalo za rublje | 39,99 € | |||
15 | aparat za brijanje | 79,99 € | ||
Philips | 29,99 € | |||
Philips OneBlade | 29,99 € |