Katalozi možda ne važe u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 30.04. - 06.05.2025. |
1 | ćevapčići | 3,44 € | |
maline | 1,39 € | |||
mljeveno meso | 3,44 € | |||
mortadela | 1,89 € | |||
salame | 1,89 € | |||
3 | gin | 9,99 € | ||
gotovo jelo | 4,39 € | |||
pivo | 1,72 € | |||
pizza | 4,39 € | |||
sok | 1,49 € | |||
4 | bijelo vino | 6,99 € | ||
Chardonnay | 6,99 € | |||
kobasica | 3,59 € | |||
pecivo | 0,39 € | |||
piletina | 5,29 € | |||
6 | Denver | 7,99 € | ||
goveđi biftek | 7,49 € | |||
hamburger | 2,99 € | |||
mljeveno meso | 2,99 € | |||
ramstek | 7,49 € | |||
7 | ćevapčići | 5,39 € | ||
kobasica | 3,59 € | |||
mljeveno meso | 5,39 € | |||
svinjsko meso | 3,49 € | |||
teleća lopatica | 10,99 € | |||
![]() 23.04. - 29.04.2025. |
1 | krumpir | 3,99 € | |
mlijeko | 0,69 € | |||
sladoled | 2,09 € | |||
sladoled štapić | 2,09 € | |||
svinjski kare | 4,49 € | |||
3 | ajvar | 1,89 € | ||
deterdžent | 39,99 € | |||
deterdžent za posuđe | 39,99 € | |||
energetsko piće | 0,62 € | |||
gotovo jelo | 4,19 € | |||
4 | cikla | 1,19 € | ||
kobasica | 4,19 € | |||
kukuruz | 0,85 € | |||
kečap | 1,09 € | |||
pšenično bijelo brašno | 3,29 € | |||
5 | Ajax | 1,71 € | ||
čokolada | 1,79 € | |||
kukuruz | 0,49 € | |||
pecivo | 2,19 € | |||
popcorn | 0,49 € | |||
6 | Alpro | 2,49 € | ||
masline | 0,49 € | |||
sir | 3,49 € | |||
meki sir | 3,49 € | |||
napolitanke | 2,99 € | |||
![]() 30.04. - 13.05.2025. |
1 | bijelo vino | 2,25 € | |
Graševina | 2,25 € | |||
marinirani pileći | 3,49 € | |||
mineralna voda | 0,35 € | |||
pileći file | 3,49 € | |||
2 | kobasica roštiljska | 3,69 € | ||
hamburger | 2,39 € | |||
kobasica | 3,29 € | |||
marinirani pileći | 4,89 € | |||
pileći file | 11,59 € | |||
3 | kobasica roštiljska | 3,99 € | ||
hamburger | 3,19 € | |||
kobasica | 3,99 € | |||
kranjska kobasica | 3,99 € | |||
pecivo | 0,39 € | |||
4 | Heinz | 1,99 € | ||
kečap | 1,99 € | |||
ulje | 4,49 € | |||
Develey | 1,99 € | |||
umak | 1,99 € | |||
5 | ajvar | 3,99 € | ||
hren | 2,29 € | |||
majoneza | 2,59 € | |||
ocat | 1,99 € | |||
paprika | 2,39 € |