Katalozi možda ne važe u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 21.05. - 27.05.2025. |
1 | borovnica | 3,75 € | |
Coca-Cola | 3,99 € | |||
čokolada | 2,39 € | |||
deterdžent | 13,99 € | |||
Fanta | 3,99 € | |||
2 | cottage | 1,39 € | ||
margarin | 1,39 € | |||
maslac | 2,84 € | |||
Meggle | 1,39 € | |||
Rama | 1,39 € | |||
3 | 7Days | 2,59 € | ||
croissant | 2,59 € | |||
čokolada za kuhanje | 4,49 € | |||
Dr. Oetker | 2,79 € | |||
gotovo jelo | 2,79 € | |||
4 | čokolada | 2,99 € | ||
chips | 1,89 € | |||
mineralna voda | 1,79 € | |||
Nescafé | 4,49 € | |||
sok | 1,99 € | |||
5 | deterdžent | 2,99 € | ||
deterdžent za posuđe | 14,99 € | |||
dezodoran | 2,49 € | |||
Dove | 1,99 € | |||
energetsko piće | 4,59 € | |||
![]() 14.05. - 20.05.2025. |
1 | lubenica | 0,99 € | |
maslac | 1,99 € | |||
mlijeko | 0,69 € | |||
svinjsko meso | 3,85 € | |||
šampon | 6,49 € | |||
2 | lisnato tijesto | 0,79 € | ||
majoneza | 3,95 € | |||
kečap | 1,49 € | |||
pašteta | 1,09 € | |||
Podravka | 1,09 € | |||
3 | biljni liker | 13,99 € | ||
čokoladni prutići | 1,05 € | |||
dezodoran | 2,65 € | |||
Dove | 2,65 € | |||
liker | 13,99 € | |||
4 | dalmatinska panceta | 1,59 € | ||
endivija | 0,89 € | |||
mrkva | 0,89 € | |||
pancetta | 1,59 € | |||
pecivo | 1,69 € | |||
5 | gnocchi | 1,19 € | ||
kiseli krastavci | 1,29 € | |||
maslinovo ulje | 9,99 € | |||
pasirana rajčica | 1,89 € | |||
pecivo | 2,15 € | |||
![]() 21.05. - 27.05.2025. |
1 | ormar | 69,99 € | |
pidžama | 6,99 € | |||
kupaonski ormarić | 69,99 € | |||
2 | kutna brusilica | 59,99 € | ||
pila | 79,99 € | |||
ubodna pila | 49,99 € | |||
kružna pila | 79,99 € | |||
3 | aku bušilica | 49,99 € | ||
aku odvijač | 49,99 € | |||
bušilica | 49,99 € | |||
odvijač | 49,99 € | |||
pila | 9,99 € | |||
4 | set alata | 6,99 € | ||
rezna ploča | 4,99 € | |||
set svrdla | 6,99 € | |||
dlijeto | 6,99 € | |||
5 | škare za grane | 16,99 € | ||
vrtne škare | 16,99 € | |||
set ključeva | 14,99 € | |||
puhalo vrućeg zraka | 29,99 € | |||
![]() 21.05. - 27.05.2025. |
1 | krastavac | 0,99 € | |
srdela | 3,49 € | |||
protein napitak | 12,79 € | |||
Fructal | 1,45 € | |||
osvježavajuće piće | 1,45 € | |||
2 | instant napitak | 0,99 € | ||
sok | 1,59 € | |||
sok jabuka | 1,59 € | |||
voćni sirup | 2,79 € | |||
ledeni čaj | 1,19 € | |||
3 | Disney | 0,49 € | ||
mineralna voda | 1,99 € | |||
sok | 0,49 € | |||
gazirano piće | 0,45 € | |||
nektar | 0,49 € | |||
4 | napitak aloe vera | 1,19 € | ||
sok | 2,99 € | |||
gazirano piće | 0,99 € | |||
piće negazirano | 1,45 € | |||
osvježavajuće piće | 0,99 € | |||
5 | cider | 1,69 € | ||
pivo | 4,59 € | |||
svijetlo pivo | 4,59 € | |||
Krušovice | 4,99 € | |||
Beck's | 4,59 € | |||
![]() 14.05. - 20.05.2025. |
1 | aku bušilica | 99,00 € | |
aku odvijač | 99,00 € | |||
bušilica | 99,00 € | |||
čarape | 1,69 € | |||
odvijač | 99,00 € | |||
2 | cipele | 14,99 € | ||
majica | 14,99 € | |||
ručnik | 17,99 € | |||
torba | 24,99 € | |||
kratke hlače | 12,99 € | |||
3 | čarape | 5,99 € | ||
majica | 14,99 € | |||
šilterica | 9,99 € | |||
tenisice | 37,99 € | |||
kapa | 9,99 € | |||
4 | kutija prve pomoći | 11,99 € | ||
nadstrešnica | 39,99 € | |||
regal | 24,99 € | |||
motorno ulje | 29,99 € | |||
peleti | 3,29 € | |||
5 | benzinska kosilica | 159,00 € | ||
kokpit sprej | 2,99 € | |||
kosilica | 159,00 € | |||
osvježivač | 2,99 € | |||
sadnice | 0,39 € |