Katalozi možda ne važe u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
15.01. - 21.01.2025. |
1 | čokolada | 1,99 € | |
deterdžent | 4,29 € | |||
Meri Merino | 4,29 € | |||
Milka | 1,99 € | |||
mljeveno meso | 3,49 € | |||
2 | čajna kobasica | 1,19 € | ||
ekstra djevičansko maslinovo ulje | 6,99 € | |||
maslinovo ulje | 6,99 € | |||
piletina | 2,79 € | |||
salame | 1,19 € | |||
3 | Ariel | 26,99 € | ||
bijelo vino | 8,99 € | |||
deterdžent | 26,99 € | |||
gel za pranje | 26,99 € | |||
Graševina | 8,99 € | |||
4 | bijeli kruh | 0,65 € | ||
kruh | 0,65 € | |||
majoneza | 0,85 € | |||
kečap | 1,49 € | |||
pecivo | 0,65 € | |||
5 | čokolada | 1,15 € | ||
instant napitak | 6,39 € | |||
Pampers | 18,49 € | |||
pelene | 18,49 € | |||
riža | 2,29 € | |||
17.01. - 21.01.2025. |
1 | jaja | 1,69 € | |
2 | banane | 0,85 € | ||
slanina | 1,49 € | |||
svinjski kare | 3,49 € | |||
svinjsko meso | 3,49 € | |||
salata | 0,89 € | |||
3 | gouda | 0,58 € | ||
kruh | 0,99 € | |||
pecivo | 0,99 € | |||
pileći file | 5,29 € | |||
piletina | 5,29 € | |||
4 | kompot | 1,45 € | ||
krem sir za mazanje | 1,99 € | |||
chips | 0,75 € | |||
Philadelphia | 1,99 € | |||
salame | 2,19 € | |||
5 | cappuccino | 1,99 € | ||
pivo | 5,39 € | |||
Stella Artois | 5,39 € | |||
svijetlo pivo | 5,39 € | |||
kava | 1,99 € | |||
07.01. - 18.01.2025. |
2 | ćevapčići | 3,29 € | |
hamburger | 2,84 € | |||
mljeveno meso | 3,29 € | |||
3 | sriracha | 3,49 € | ||
umak za meso | 3,79 € | |||
umak | 3,79 € | |||
4 | dalmatinska panceta | 2,25 € | ||
kulen salama | 1,99 € | |||
pancetta | 2,25 € | |||
pršut | 2,69 € | |||
salame | 1,99 € | |||
5 | kobasica | 6,99 € | ||
kulen salama | 2,79 € | |||
pancetta | 4,99 € | |||
pršut | 7,99 € | |||
salame | 2,79 € | |||
6 | parmezan | 2,69 € | ||
sir | 2,69 € | |||
tvrdi sir | 2,69 € | |||
kravlji sir | 4,25 € |