Katalozi možda ne važe u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
22.01. - 28.01.2025. |
1 | deterdžent | 4,99 € | |
gotovo jelo | 3,75 € | |||
lasagne | 3,75 € | |||
naranča | 0,99 € | |||
pivo | 0,68 € | |||
2 | losos | 7,29 € | ||
mortadela | 1,29 € | |||
salame | 2,29 € | |||
riblji filet | 2,99 € | |||
Ledo | 7,29 € | |||
3 | ajvar | 1,39 € | ||
kiseli krastavci | 1,79 € | |||
kečap | 1,17 € | |||
Podravka | 1,59 € | |||
Zvijezda | 2,39 € | |||
4 | čokolada | 1,15 € | ||
kikiriki | 2,49 € | |||
chips | 0,99 € | |||
Ritter Sport | 1,29 € | |||
Chio | 1,79 € | |||
5 | Coca-Cola | 1,25 € | ||
Dove | 1,99 € | |||
Fanta | 1,25 € | |||
gel za tuširanje | 0,71 € | |||
Kraš Express | 5,29 € | |||
24.01. - 28.01.2025. |
1 | ekstra djevičansko maslinovo ulje | 6,99 € | |
maslinovo ulje | 6,99 € | |||
ulje | 6,99 € | |||
kava | 4,89 € | |||
kava instant | 4,89 € | |||
2 | luk | 0,49 € | ||
svinjski kare | 4,59 € | |||
svinjsko meso | 3,39 € | |||
zelena salata | 0,79 € | |||
jagode | 1,49 € | |||
3 | čajna kobasica | 1,39 € | ||
kobasica | 1,39 € | |||
kruh | 0,59 € | |||
pecivo | 0,59 € | |||
piletina | 2,59 € | |||
4 | hrana za pse | 4,99 € | ||
mlijeko | 1,19 € | |||
svježe mlijeko | 1,19 € | |||
šećer | 0,75 € | |||
tekući jogurt | 1,59 € | |||
5 | bijelo vino | 4,79 € | ||
crno vino | 4,79 € | |||
Graševina | 4,79 € | |||
lignja patagonica | 6,49 € | |||
lignje | 6,49 € | |||
22.01. - 28.01.2025. |
1 | pila | 69,99 € | |
4 | pila | 69,99 € | ||
reflektor | 25,99 € | |||
utičnica | 25,99 € | |||
dizalica | 79,99 € | |||
pištolj za bojanje | 24,99 € | |||
5 | kutna brusilica | 39,99 € | ||
punjač | 25,99 € | |||
alat | 37,99 € | |||
Parkside | 37,99 € | |||
višenamjenski alat | 37,99 € | |||
6 | reflektor | 8,99 € | ||
stolna svjetiljka | 7,99 € | |||
solarna svjetiljka | 7,99 € | |||
8 | aku odvijač | 19,99 € | ||
odvijač | 19,99 € |