Katalozi možda ne važe u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 16.07. - 29.07.2025. |
1 | Ariel | 20,99 € | |
ćevapčići | 4,99 € | |||
deterdžent | 20,99 € | |||
lubenica | 0,59 € | |||
pivo | 6,65 € | |||
2 | croissant | 0,59 € | ||
gotovo jelo | 2,89 € | |||
pecivo | 1,99 € | |||
Cekin | 2,89 € | |||
panirani proizvodi | 2,89 € | |||
3 | kobasica | 3,29 € | ||
Gavrilović | 8,99 € | |||
mesni narezak | 8,99 € | |||
4 | Alpro | 3,49 € | ||
napitak od badema | 3,49 € | |||
juha | 1,86 € | |||
napitak | 3,49 € | |||
biljni napitak | 3,49 € | |||
5 | cappuccino | 1,99 € | ||
grah | 2,99 € | |||
kava instant | 1,99 € | |||
kisele paprike | 2,05 € | |||
![]() 02.07. - 15.07.2025. |
1 | omekšivač za rublje | 1,99 € | |
pivo | 1,25 € | |||
rajčica | 1,29 € | |||
Rio Mare | 3,99 € | |||
sladoled | 4,79 € | |||
2 | piletina | 2,19 € | ||
šunka | 1,69 € | |||
pileći batak | 2,19 € | |||
Perutnina Ptuj | 1,69 € | |||
pileća šunka | 1,69 € | |||
3 | hrenovke | 1,89 € | ||
salame | 4,25 € | |||
Gavrilović | 1,89 € | |||
Cekin | 4,25 € | |||
4 | mlijeko | 1,99 € | ||
sir | 2,59 € | |||
svježe mlijeko | 1,99 € | |||
tilzit | 2,59 € | |||
jogurt | 0,89 € | |||
5 | ćevapčići | 3,99 € | ||
pecivo | 0,39 € | |||
somun | 0,39 € | |||
svinjski file | 7,69 € | |||
svinjsko meso | 7,69 € | |||
![]() 02.07. - 15.07.2025. |
1 | čokolada | 2,84 € | |
kava | 15,98 € | |||
kava instant | 15,98 € | |||
Dorina | 2,84 € | |||
Barcaffé | 15,98 € | |||
2 | čokolada | 2,76 € | ||
keksi | 2,18 € | |||
Jaffa | 2,18 € | |||
Kraš | 2,18 € | |||
Dorina | 2,76 € | |||
3 | Kraš | 1,56 € | ||
napolitanke | 1,56 € | |||
4 | keksi | 4,98 € | ||
sol morska | 1,58 € | |||
kreker | 1,58 € | |||
Lino | 2,58 € | |||
Koestlin | 1,58 € | |||
5 | cookies | 3,38 € | ||
Milkyway | 1,22 € | |||
keksi | 3,38 € | |||
napolitanke | 2,37 € |