Katalozi možda ne važe u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 04.02. - 11.02.2025. |
1 | cvijeće | 6,99 € | |
mandarina | 1,09 € | |||
pileći file | 6,99 € | |||
riža | 2,99 € | |||
Scotti | 2,99 € | |||
2 | Danone | 2,99 € | ||
gotovo jelo | 5,99 € | |||
hrenovke | 1,19 € | |||
kozice | 3,99 € | |||
kulen salama | 3,49 € | |||
3 | kremšnite | 3,69 € | ||
Jacobs | 17,98 € | |||
Nescafé | 12,99 € | |||
pecivo | 2,98 € | |||
tuna | 3,59 € | |||
4 | bijelo vino | 8,99 € | ||
deterdžent | 23,99 € | |||
deterdžent za posuđe | 19,99 € | |||
Graševina | 8,99 € | |||
Persil | 23,99 € | |||
5 | datulje | 2,49 € | ||
kivi | 1,49 € | |||
kukuruz | 1,19 € | |||
luk | 0,49 € | |||
jabuka | 1,09 € | |||
![]() 05.02. - 04.03.2025. |
1 | mlijeko | 1,78 € | |
suncokretovo ulje | 5,69 € | |||
tjestenina | 1,12 € | |||
ulje | 5,69 € | |||
Zvijezda | 5,69 € | |||
2 | 7Days | 2,39 € | ||
croissant | 2,39 € | |||
pecivo | 2,39 € | |||
Podravka | 5,99 € | |||
Rio Mare | 4,39 € | |||
3 | Nescafé | 7,99 € | ||
pivo | 22,99 € | |||
sok | 12,15 € | |||
vino | 2,79 € | |||
kava | 7,99 € | |||
![]() 22.01. - 11.02.2025. |
5 | Bosch | 119,99 € | |
visokotlačni perač | 119,99 € | |||
6 | Gorenje | 109,99 € | ||
ručni usisavač | 109,99 € | |||
usisavač | 109,99 € | |||
štapni usisavač | 109,99 € | |||
7 | Grundig | 59,99 € | ||
usisavač | 59,99 € | |||
8 | posuđe za kuhanje | 34,99 € | ||
9 | Tefal | 34,99 € | ||
blender | 34,99 € |