Katalozi možda ne važe u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 23.04. - 06.05.2025. |
1 | hrenovke | 1,49 € | |
kobasica | 1,49 € | |||
pašteta | 2,79 € | |||
Gavrilović | 2,79 € | |||
mješavine povrća | 2,19 € | |||
2 | gotovo jelo | 1,39 € | ||
kobasica roštiljska | 4,29 € | |||
kobasica | 4,29 € | |||
maline | 2,49 € | |||
mrkva | 0,69 € | |||
3 | biljni liker | 11,99 € | ||
Grana Padano | 5,69 € | |||
liker | 11,99 € | |||
mozzarella | 2,69 € | |||
Oreo | 1,79 € | |||
4 | krpa od mikrovlakana | 1,99 € | ||
maramice | 2,99 € | |||
roštilj električni | 31,99 € | |||
rukavice | 5,99 € | |||
maramice za čiščenje | 2,99 € | |||
![]() 30.04. - 06.05.2025. |
1 | pivo | 5,17 € | |
rajčica | 1,69 € | |||
sladoled | 3,69 € | |||
suncokretovo ulje | 1,59 € | |||
ulje | 1,59 € | |||
2 | grah | 1,59 € | ||
grožđe | 2,79 € | |||
lubenica | 1,49 € | |||
paprika | 2,69 € | |||
pecivo | 0,91 € | |||
3 | ćevapčići | 4,59 € | ||
čajna kobasica | 14,99 € | |||
kobasica | 5,69 € | |||
mljeveno meso | 3,79 € | |||
mortadela | 8,49 € | |||
4 | čajna kobasica | 3,69 € | ||
hrenovke | 0,99 € | |||
kobasica | 2,25 € | |||
kranjska kobasica | 3,49 € | |||
pašteta | 1,15 € | |||
5 | cottage | 1,99 € | ||
ementaler | 1,89 € | |||
cheddar | 1,89 € | |||
Kinder Pingui | 0,59 € | |||
kiselo vrhnje | 1,59 € | |||
![]() 23.04. - 29.04.2025. |
1 | borovnica | 2,49 € | |
kobasica | 8,49 € | |||
mortadela | 8,49 € | |||
pivo | 1,09 € | |||
salame | 8,49 € | |||
2 | avokado | 0,79 € | ||
blitva | 1,49 € | |||
datulje | 1,99 € | |||
kikiriki | 3,49 € | |||
jabuka | 1,09 € | |||
3 | cimet | 0,49 € | ||
pecivo | 3,29 € | |||
svinjsko meso | 3,29 € | |||
keksi | 3,99 € | |||
svinjska slabina i leđa | 3,29 € | |||
4 | čajna kobasica | 14,99 € | ||
hrenovke | 1,29 € | |||
kobasica | 14,99 € | |||
majoneza | 2,05 € | |||
salame | 5,79 € | |||
5 | dimljeni vrat | 11,99 € | ||
gotovo jelo | 2,29 € | |||
grah | 0,69 € | |||
grašak | 1,25 € | |||
lignje | 5,29 € |