Katalozi možda ne važe u svim lokalnim trgovinama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cijena |
---|---|---|---|---|
![]() 15.04. - 30.04.2025. |
1 | liker | 16,94 € | |
suncokretovo ulje | 1,42 € | |||
ulje | 1,42 € | |||
janjetina | 11,23 € | |||
Kraš | 1,59 € | |||
2 | paprika | 2,03 € | ||
kisele paprike | 2,03 € | |||
6 | kozice | 9,59 € | ||
krastavac | 0,61 € | |||
krumpir | 0,61 € | |||
morski plodovi | 9,59 € | |||
mrkva | 0,60 € | |||
7 | dalmatinska pečenica | 13,99 € | ||
kobasica roštiljska | 6,70 € | |||
hamburger | 8,48 € | |||
hrenovke | 2,11 € | |||
kobasica | 17,59 € | |||
8 | Mileram | 1,57 € | ||
mozzarella | 0,70 € | |||
puding | 1,32 € | |||
sir | 0,70 € | |||
svježi sir | 3,29 € | |||
![]() |
4 | paprika | 2,03 € | |
kisele paprike | 2,03 € | |||
![]() 14.04. - 20.04.2025. |
1 | losos | 13,99 € | |
luk | 0,47 € | |||
mladi luk | 0,47 € | |||
mrkva | 2,62 € | |||
naranča | 0,94 € | |||
![]() 01.04. - 30.04.2025. |
1 | bakalar | 46,99 € | |
šunka | 6,40 € | |||
dimljena šunka | 6,40 € | |||
rolana šunka | 6,40 € | |||
3 | losos | 21,99 € | ||
oslić | 6,49 € | |||
tuna | 23,39 € | |||
inćuni marinirani | 11,19 € | |||
grdobina | 17,29 € | |||
4 | teleći but | 14,30 € | ||
teletina | 14,30 € | |||
teleća slabina | 19,99 € | |||
5 | dalmatinska pečenica | 16,48 € | ||
dalmatinski pršut | 16,48 € | |||
pršut | 16,48 € | |||
šunka | 9,02 € | |||
pureća šunka | 11,90 € | |||
6 | čili | 6,79 € | ||
đumbir | 6,99 € | |||
hren | 6,69 € | |||
luk | 2,06 € | |||
crveni luk | 2,06 € | |||
![]() 01.04. - 30.04.2025. |
1 | biljni liker | 7,99 € | |
ekstra djevičansko maslinovo ulje | 5,60 € | |||
liker | 7,99 € | |||
maslac | 10,19 € | |||
maslinovo ulje | 5,60 € | |||
6 | cikla | 1,70 € | ||
hrenovke | 1,88 € | |||
cherry rajčica | 2,18 € | |||
kobasica | 4,87 € | |||
kulen salama | 16,31 € | |||
7 | dalmatinska šunka | 8,19 € | ||
kulen salama | 5,29 € | |||
pršut | 12,29 € | |||
salame | 5,29 € | |||
salama narezak | 6,29 € | |||
8 | kiselo vrhnje | 0,99 € | ||
mascarpone | 3,65 € | |||
mlijeko | 0,95 € | |||
sir | 3,65 € | |||
vrhnje za kuhanje | 3,59 € | |||
9 | gnocchi | 1,29 € | ||
gotovo jelo | 3,19 € | |||
cheddar | 7,39 € | |||
lisnato tijesto | 0,99 € | |||
margarin | 0,65 € |